63005进口轴承3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 80000 0,0015 623
3 10 4 0,54 0,18 0,007 - 40000 0,0015 623-2RS1
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 63000 0,0015 623-2Z
3 10 4 0,54 0,18 0,007 - 40000 0,0015 623-RS1
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 80000 0,0015 623-Z
4 9 2,5 0,54 0,18 0,007 140000 85000 0,0007 618/4
4 9 3,5 0,54 0,18 0,007 140000 70000 0,0010 628/4-2Z
4 9 4 0,54 0,18 0,007 140000 70000 0,0013 638/4-2Z
4 11 4 0,715 0,232 0,0098 130000 80000 0,0017 619/4
4 11 4 0,715 0,232 0,0098 130000 63000 0,0017 619/4-2Z
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 75000 0,0021 604
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,0021 604-2Z
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,0021 604-Z
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,0031 624
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 53000 0,0031 624-2Z
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,0031 624-Z
本文来自天津市森琪SKF轴承有限公司. 公司官方网站:http://www.senqizc.com